Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Produkt-Parameter
- Verpacken u. Versenden
- Montagevorschriften
- Bescheinigungen
- Firma-Profil
- FAQ
OEM. ODM ist erhä Ltlich Greencate ist fü R uns annehmbar
Wir kö Nnen Konstruktionszeichnungen entsprechend Ihren Proben oder Proben entsprechend Ihren Zeichnungen zu bilden
Wir benö Tigen weitere Einzelheiten wie folgen mit vielem Dank. Dieses erlaubt uns, Ihnen eine genaue Preisangabe zu geben, wenn Sie angepasst brauchen
• Produkt:
• Material:
• Kategoriengrad:
• Ordnungs-Menge:
• Oberflä Chenbehandlung:
• Wann benö Tigen Sie sie vorbei?
• Wo zum Verschiffen (Land mit Postcode bitte):
• Maß Nahme: Innendurchmesser/Auß Endurchmesser/Stä Rke/Lä Nge:
• Ihre Zeichnung (Jpg, png oder pdf, Wort) mit Minimum 300 dpi Auflö Sung fü R gute Klarheit mailen
Produkt-Name | HEX SCHRAUBE DIN933 |
Material | Edelstahl, Stahl, KOHLENSTOFFSTAHL, Kohlenstoffstahl |
Farbe | Selbstfarbe, Schwarzes, Gelb, Blau und Soem |
Standard | BA-ANSI LÄ RM-GB-ISO-JIS |
Fertig | Normal, schwarz, verzinkt, phosphatiert, H. D. G., Dacromet, Greencate |
Schraubengewinde | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | ||||
d | |||||||||||||||||
P | Abstand | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |||
a | maximal | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | |||
c | Minute | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
maximal | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
da | maximal | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | |||
dw | A ordnen | Minute | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | ||
Grad B | Minute | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 9.4 | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | |||
e | A ordnen | Minute | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | ||
Grad B | Minute | - | - | - | - | - | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | |||
K | Nominale Grö ß E | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | |||
A ordnen | Minute | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | |||
maximal | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | ||||
Grad B | Minute | - | - | - | - | - | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | |||
maximal | - | - | - | - | - | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | ||||
K1 | Minute | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | |||
r | Minute | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |||
s | max=nominal Grö ß E | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | |||
A ordnen | Minute | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | |||
Grad B | Minute | - | - | - | - | - | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | |||
Schraubengewinde | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||||
d | |||||||||||||||||
P | Abstand | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||
a | maximal | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | |||
c | Minute | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
maximal | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
da | maximal | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | |||
dw | A ordnen | Minute | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grad B | Minute | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.5 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |||
e | A ordnen | Minute | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grad B | Minute | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |||
K | Nominale Grö ß E | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |||
A ordnen | Minute | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
maximal | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Grad B | Minute | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | |||
maximal | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | ||||
K1 | Minute | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | |||
r | Minute | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||
s | max=nominal Grö ß E | 27 | 30 | 32 | 6 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
A ordnen | Minute | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Grad B | Minute | 26.15 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |||
Dieser Standard spezifiziert Bedingungen fü R M1, 6 zu den Kopfschrauben des Hexagons M52, die bis zum Kopf verlegt werden, zugewiesen Produktgrad A, fü R Grö ß En bis zu M24 und die Lä Ngen, die nicht 10d oder 150 mm ü Berschreiten, und zu Produktgrad B fü R die Grö ß En, die grö Sser als M24 sind oder die Lä Ngen, die 10 d oder 150 mm ü Berschreiten | |||||||||||||||||
Fü R Gewinde sortiert nicht grö Sseres als M4, auch die Erlaubnis gehabt ohne abgeschrä Gtes Ende |
Shanghai-Herrbefestigungsteile Co., Ltd. Befolgen immer die Grundregel der fü Hrenden Technologie, Qualitä T zuerst, Abnehmer zuerst und wachsen zusammen mit unseren Partnern um die Welt. Auß Er LÄ RM-Standardprodukten geben wir auch ex Aktien entsprechend ISO-, UNC, UNF, BSW (Whit wert), BSF, ASTM und ANSI-Standards an. Vor allem ist unser weithin bekanntes Spezialgebiet die Anlieferung zu prü Fen der Abweichunggrö ß En und -materialien, oder Zeichnen. Alles Metall bekannt im Markt als der Fachmann fü R spezielle Befestigungsteile
Hexagonhauptschrauben und KontaktbuchseKopfschrauben sind auch der Standard, der in den hö Heren Graden 10.9 und 12.9 erhä Ltlich ist. Die Ü Berzugfirma garantiert ausgezeichneten Fertigwaren: Das elektrolytische (blau, gelb oder Schwarzes passivized) und heiß E galvanisierende Bad sind die gelä Ufigsten Standardoberflä Chenbehandlungen. Aber auch z. B. Die beste Oberflä Chenbehandlung von Greencate kann angewandt sein
Auß Er unserem Fokus auf dem Maschinen- und Gerä Tenaufbau entbinden wir an eine groß E Vielzahl von Industrien wie Schiffsbautechnik, petrochemischer Industrie, Mö Beln und elektronisch herstellen. Wir kö Nnen in der verhä Ltnismä ß Ig kleinen Serie fü R unseren Mitarbeitpartner schnell weltweit produzieren
Unsere Handelfirma ist in der Shanghai-Stadt, die zum Shanghai-Seehafen und dem Flughafen sehr nah ist, kann viele Transport- und Zeitkosten sparen. Und unser technischer Ingenieur haben eine Erfahrung 34 Jahre in den Befestigungsteilen, sind diese, wie wir bessere Qualitä T und konkurrierende Angebote fü R globale bewertete Abnehmer halten
Wir haben gutes Renommee auf dem Befestigungsteilgebiet mit unseren langen Firmenkunden weil wir die Grundregel der fü Hrenden Technologie, der Qualitä T, des Abnehmers immer zuerst befolgen zuerst, und zusammen mit unseren Partnern um die Welt wachsen
Und i sind im Import gewesen und Exportindustrie fü R mehr als 15 Jahre kann Kosten vom Transport, von den Produkten, von etc. Dann sparen, bei der Steuerung von Produktqualitä T, damit Sie Ihr Firmaziel erzielen kö Nnen
Q: Sind Sie eine Produktionsgesellschaft oder Handelsfirma?
A: Unsere Fabrik werden auf Herstellungsbefestigungsteile mehr spezialisiert, als 40 Jahre und unsere Verkaufsfirma den Export der Erfahrung fü R mehr als 16 Jahre haben
Q: Sich wundern, wenn Sie kleine Ordnungen annehmen?
A: Nicht sich sorgen. Frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten, um unseren Klienten mehr Bequemlichkeit zu geben, wir annehmen kleine Ordnung
Q: Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualitä T zu ü Berprü Fen?
A: Nachdem Preis bestä Tigt ist, kö Nnen Sie Proben fordern, um unsere Qualitä T zu ü Berprü Fen. Fü R auf lagerproben freigeben, aber Fracht montieren. Fü R die bildende Probe, erheben wir eine Beispielgebü Hr. Beispielgebü Hr wird entsprechend dem Craftwork. Der Produkte bestä Tigt
Q: Wie kann ich meine Produkte anpassen?
A: Ihre Zeichnungen mit Details anbringen. (Oberflä Che, Behandlung, Material, Menge und spezielle Bedingungen etc. ). Und wir kö Nnen Ihr Firmenzeichen entsprechend Ihrem Antrag und Marken-drucken Ermä Chtigungs-Brief
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge
Q: Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
A: Payment< =2000USD, 100% im Voraus. Payment> =2000USD, 30%-70% T/T im Voraus (abhä Ngig von verschiedenen Situationen. ), Ausgleich vor Versand
Q: Was ist Ihre Verpackung?
A: Unsere normale Verpackung ist in den Kartonen, 20-25kgs/carton, Ladeplatte 36cartons/sperrig. Wir kö Nnen Produkte entsprechend Ihrer Bedingung auch packen
Q: Haben Sie Kundendienst?
A: Zweifellos kö Nnen Sie mit uns jederzeit in Verbindung treten. Und wir sind in unseren Produkten sehr ü Berzeugt, packen wir sie sehr gut, um die Waren im wohlen Schutz sicherzustellen, um jede nachfolgende Mü He betreffend Qualitä Tsproblem zu vermeiden, schlagen wir Sie Check die Waren vor, sobald Sie sie empfangen. Wenn es irgendeinen geschä Digten Transport oder Qualitä Tsproblem gibt, nicht vergessen machen die Detailphotos und in Verbindung treten mit uns so bald wie mö Glich, wir handhabt es richtig, um Ihren Verlust sicherzustellen, um auf dem kleinsten zu verringern. Wenn es unser Problem ist, werden wir verantwortlich fü R es
Frei bitte sich fü Hlen, mit uns zu ausfü Hrlicher Information in Verbindung zu treten