Produktbeschreibung
100 des Doppelt-verantwortlichen Tonnen Hydraulikö L-Retrun Hydraulik-WagenheberMerkmale: Absperrventil Doppelte wirkende Hydrozylinder der hohen Tonnage sind spezifisch fü R schweres bestimmt, bis 1.000 Tonnen anhebendIntegraler Endring bietet KolbenausblasenschutzDoppelt wirkend fü R positiven Rü CkzugGeglü Htes Decklackauß Enseitenende und ü Berzogene Kolben liefern ü Berlegene Korrosionsbestä NdigkeitSicherheitsventil ziehen innen Seite der Zylinderhilfen zurü Ck, um Schaden im Falle des versehentlichen Ü Berdruckes zu verhindernAuswechselbare, verhä Rtete grooved Sattel sind StandardSpulenkernwischer verringert die Verunreinigung und dehnt das Zylinderleben ausBedingung:
Modellnummer | ZylinderKapazitä T | Anfall | MaximumHubraum(kN) | ZylinderWirkungsvoller Bereich(cm2) | Ö LKapazitä T(cm3) | Coll. Height(a) | Auß EnHeight(b) | Drauß EnDurchmesser(d) | Gewicht | |||
Tonne | mm | Stoß | Zug | Stoß | Zug | Stoß | Zug | mm | mm | mm | Kilogramm | |
SOV-CLRG-502 | 50 | 50 | 539 | 269 | 77.0 | 38.5 | 385 | 192 | 162 | 212 | 130 | 17 |
SOV-CLRG-504 | 100 | 539 | 269 | 77.0 | 38.5 | 770 | 385 | 212 | 312 | 130 | 20 | |
SOV-CLRG-506 | 150 | 539 | 269 | 77.0 | 38.5 | 1155 | 577 | 262 | 412 | 130 | 23 | |
SOV-CLRG-508 | 200 | 539 | 269 | 77.0 | 38.5 | 1540 | 770 | 312 | 512 | 130 | 27 | |
SOV-CLRG-5010 | 250 | 539 | 269 | 77.0 | 38.5 | 1924 | 962 | 362 | 612 | 130 | 31 | |
SOV-CLRG-5012 | 300 | 539 | 269 | 77.0 | 38.5 | 2309 | 1155 | 412 | 712 | 130 | 34 | |
SOV-CLRG-1002 | 100 | 50 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 179 | 229 | 165 | 29 |
SOV-CLRG-1004 | 100 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 229 | 329 | 165 | 34 | |
SOV-CLRG-1006 | 150 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 279 | 429 | 165 | 40 | |
SOV-CLRG-1008 | 200 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 329 | 529 | 165 | 46 | |
SOV-CLRG-10010 | 250 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 379 | 629 | 165 | 52 | |
SOV-CLRG-10012 | 300 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 429 | 729 | 165 | 58 | |
SOV-CLRG-1502 | 150 | 50 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 993 | 482 | 196 | 246 | 205 | 39 |
SOV-CLRG-1504 | 100 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 1986 | 965 | 246 | 346 | 205 | 52 | |
SOV-CLRG-1506 | 150 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 2978 | 1447 | 296 | 446 | 205 | 65 | |
SOV-CLRG-1508 | 200 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 3971 | 1930 | 346 | 546 | 205 | 78 | |
SOV-CLRG-15010 | 250 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 4964 | 2412 | 396 | 646 | 205 | 92 | |
SOV-CLRG-15012 | 300 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 5957 | 2895 | 446 | 746 | 205 | 105 | |
SOV-CLRG-2002 | 200 | 50 | 1861 | 889 | 265.9 | 127.0 | 1330 | 635 | 212 | 262 | 235 | 55 |
SOV-CLRG-2006 | 150 | 1861 | 889 | 265.9 | 127.0 | 3989 | 1905 | 312 | 462 | 235 | 91 | |
SOV-CLRG-20012 | 300 | 1861 | 889 | 265.9 | 127.0 | 7977 | 3809 | 462 | 762 | 235 | 146 | |
SOV-CLRG-2502 | 250 | 50 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 235 | 285 | 275 | 89 |
SOV-CLRG-2506 | 150 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 5497 | 2289 | 335 | 485 | 275 | 136 | |
SOV-CLRG-25012 | 300 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 10993 | 4578 | 485 | 785 | 275 | 207 | |
SOV-CLRG-3002 | 300 | 50 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 757 | 322 | 372 | 310 | 184 |
SOV-CLRG-3006 | 150 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2270 | 422 | 572 | 310 | 232 | |
SOV-CLRG-30012 | 300 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 13685 | 4541 | 572 | 872 | 310 | 303 | |
SOV-CLRG-4002 | 400 | 50 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 967 | 374 | 424 | 350 | 270 |
SOV-CLRG-4006 | 150 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2902 | 474 | 624 | 350 | 330 | |
SOV-CLRG-40012 | 300 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 16797 | 5804 | 624 | 924 | 350 | 421 | |
SOV-CLRG-5002 | 500 | 50 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 3653 | 1238 | 419 | 469 | 400 | 401 |
SOV-CLRG-5006 | 150 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 10959 | 3713 | 519 | 669 | 400 | 480 | |
SOV-CLRG-50012 | 300 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 21918 | 7427 | 669 | 969 | 400 | 599 | |
SOV-CLRG-6002 | 600 | 50 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 4276 | 1477 | 429 | 479 | 430 | 474 |
SOV-CLRG-6006 | 150 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 12829 | 4431 | 529 | 679 | 430 | 565 | |
SOV-CLRG-60012 | 300 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 25659 | 8862 | 679 | 979 | 430 | 701 | |
SOV-CLRG-8002 | 800 | 50 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 387.0 | 5881 | 1935 | 484 | 534 | 505 | 741 |
SOV-CLRG-8006 | 150 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 387.0 | 17644 | 5806 | 584 | 734 | 505 | 868 | |
SOV-CLRG-80012 | 300 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 387.0 | 35288 | 11611 | 734 | 1034 | 505 | 1058 | |
SOV-CLRG-10002 | 1000 | 50 | 10260 | 3792 | 1465.7 | 541.7 | 7329 | 2709 | 564 | 614 | 560 | 1062 |
SOV-CLRG-10006 | 150 | 10260 | 3792 | 1465.7 | 541.7 | 21986 | 8126 | 664 | 814 | 560 | 1213 | |
SOV-CLRG-100012 | 300 | 10260 | 3792 | 1465.7 | 541.7 | 43972 | 16252 | 814 | 1114 | 560 | 1439 |
FotosAnwendungenPaket und Anlieferung1. Ä Uß Ere Verpackung: Hö Lzerner Fall des Standardexports2. Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 1~3workdays wenn Produkte auf Lager, 7~15workdays wenn heraus - von - AktienVerschiffen-Methoden1. Leichtgewichtler: Durch internationales Lufteil innerhalb des Ankommens 3-7days2. Schwergewicht: Durch Ozeanladung hä Ngt ankommende Zeit von Ihrem Zieleinheitkanal ab Unser Service1.24 Stunden Online-Service; 2. Eine Jahrgarantie, -reparatur und -service fü R die vollstä Ndige Lebensdauer3. Fragenreport wird in 48 Stunden geantwortet4. Qualitä T garantiert FirmainformationenSOV Hydraulic Technology(Shanghai )Co., Ltd ist ein Hersteller, der an Hydrozylindern des Entwurfs und der Herstellung teilnehmen (Kapazitä Tsdeckel von 10 - 1000 Tonnen), synchrone PLC-Hydraulikanlage, hydraulische Stö Sse, hydraulische Drehkraftschlü Ssel und elektrische Drehkraftschlü Ssel und hydraulische BauteileBescheinigungSeit der Einrichtung 1995, wandelten wir erfolgreich vom Soem-Hersteller fü R Enerpac, Titan um, um unser eigenes Marke Absperrventil herzustellen, und unsere Fabrik ist von CE, ISO9001 genehmigt worden: 2008 nacheinanderKlientenUnsere Abnehmer schließ T viele grossen chinesischen Industrieunternehmen, wie China Petroleum, Baosteel, Sinopec, China State Grid, Jiangnan Shipyards, Sany Group, China Railway Construction Corporation ein. Unsere synchrone PLC-Hydraulikanlage hatte eine groß E Rolle in den China-Hochgeschwindigkeitsbahnaufbauten gespielt. 2011 erreichte unser Umsatzerlö S 30 Million USD und bildete uns ein von den Fü Hrern im chinesischen Hydrozylindermarkt besonders in den extra-high Hydrozylindern fü R Industriegebiet und AufbaubereichHauptprodukteWir sind ein Hersteller in den Hilfsmitteln, wie: •Hydrozylinder, Steckfassungen (5-3000ton), einzelnes verantwortliches und doppeltes Wirken, hohler Spulenkern; Niedrige Hö He, ultra Druck, Gegenmutter•Hydraulischer Drehkraftschlü Ssel, elektrischer Drehkraftschlü Ssel, pneumatischer Drehkraftschlü Ssel (100-160000Nm); •Hydraulischer Schraubenspanner (M24-M600); Hydraulische Abziehvorrichtungen; •Hydraulikpumpe-, manueller und elektrischertyp (obere End zu 4000bar); •Integrierte hydraulische anhebende Systemslö Sungen (4-99 Punkte, die System fü R Hausü Bersetzung oder -c$nivellieren, unterstü Tzende und Beckenschweiß Ensunterstü Tzen Brü Cke anheben)•Hydraulische Mutter und Kupplungen. (M50-Tr1000), hydraulischer SchlauchUnsere Produkte sind auf dem industriellen Gebiet wie Stahlwerk, Zementindustrie, Chemikalie und Raffinerie, Brü Cke, Bahnaufbau und Pflege am meisten benutzt gewesenWettbewerbsvorteile1. Qualitä T im konkurrenzfä Higen Preis; 2. Niedrige Mindestbestellmenge; 3. Groß E Auswahl der Produkte als Ihre Referenz; 4. Guter Kundendienst: Kundendienst ist unser Primä Rziel. Auffordern, die freiberufliche Dienstleistung, die von den leidenschaftlichen und geduldigen internationalen Verkä Ufern angeboten wird5. Soem hä Lt instand: FIRMENZEICHEN-Stich des Abnehmers, kundenspezifisches Verpacken und produziert die Produkte entsprechend Entwurf, etc. Der Abnehmer WARUM BENÖ TIGEN SIE ABSPERRVENTIL? Q1: Was ist der Markenname Ihrer Produkte? A: Marke „Absperrventil“ zu besitzen, SIND WIR DEUTSCHLAND BESESSENE FABRIK. Soem ist auch wie erforderlich erhä Ltlich. Q2: Interne Leckage des Hydrozylinders? A: Es gibt 3 Hauptgrü Nde, die interne Leckage verursachen: Die Ü Berlastung, polierend ist nicht wohle esteuerte, falsche Dichtungsinstallationssä TzeWie zu allen bekannt, sind Fahrzeuge in China hä Ufig Ü Berlastung, unsere Produkte, die ganz konzipiert sind, um die Ü Berlastungsenergie zu tragen. Wir haben die numerisches Steuermaschine, zum des polnischen Aufbereitens zuzusichern. Und wir verwenden die importierten Dichtungen, um Kundennachfragen abzudecken. Q3: Erhä Lt Ihre Kolbenstange leicht gebrochen? A: Gelö Schter und ausgeglichener Stahl 45# des harten Chromü Berzuges, damit Kolbenstange genü Gende Hä Rte und Hä Rte zusichertQ4: Ist Ihr Entwurf angemessen? Was ü Ber Ihren Produktsafekoeffizienten? A: Wir haben R& D-Team mit reichlich vorhandener Entwurfserfahrung. Wir stellten auch Produktion, Ausbildung und Forschungsmitarbeit mit Universitä Ten her. Rest zugesichertQ5: Wie ü Ber die Lieferfrist? A: Ü Ber 1000 Sets fortgeschrittene Gerä Te, zum der groß En Nachfrage des Abnehmers in der kurzen Lieferfrist zu befriedigen. Im Allgemeinen ist es 7-20 TageQ6: Was ist der Nachservice? A: Wenn die Qualitä T Ihrer Anforderung nicht genü Gen kann, zahlen wir Ihr ganzes verlorene und Angebot technischer Support, um Ihr Problem zu lö Sen