Produktbeschreibung
Zelle:
Leiter: Fein-angeschwemmte blank kupferne Kategorie 5 entsprechend en 60228
Isolierung: Polyä Thylen (PE)
Schicht Folie: Statischer Bildschirm der Aluminiumfolie
Bildschirm: Konservierte Flechte der kupfernen Drä Hte
ä Uß Ere Hü Lle des Polyvinylchlorids (Kurbelgehä Use-Belü Ftung)
Anwendung
Diese Kabel sind abgeschirmte, groß E Anzeigeinstrumentgrö ß E des Doppelten, Belü Ftung-Bewegungszubehö Rkabel Polyä Thylen, dasisolierung ü Ber sehr feinem angeschwemmtem Kupfer eine dä Mpfungsä Rme Machtü Bergabe liefert, ausgezeichnete niedrige Kapazitanzleistung und ü Berlegene Flexibilitä T, wenn sie mit herkö Mmlichen Belü Ftung-Kabeln verglichen werden. Die Anwendungen umfassen Frequenzumsetzer, Bewegungslack-lä Ufer, Anschlü Sse mit hoher elektromagnetischer Stö Rung. Gefunden in der Automobil-, Papier- und Lebensmittelindustrie, in der Klimatechnologie, in Verpackungsindustrie, in den Werkzeugmaschinen und in Handhabungsgerä Ten. Das Gesamtfolien- und Flechtenschild bieten ausgezeichneten Schutz gegen die elektromagnetischen und elektrischen Stö Rungen an. Fü R mittlere mechanische Drü Cke fand zuhause in den trockenen, feuchten und nassen Bereichen. 2YSLCYK-JB lä Sst die schwarze bestä Ndige UVumhü Llung auch im Freiengebrauch und direkte Beerdigungsanwendungen zu
Standard
LÄ RM-VDE 0281
Technische Eigenschaften
Coductor: Flexibler kupferner Leiter, Kategorie 5 oder angeschwemmter kupferner Leiter Class2
Funktionsspannung: 600/1000 Volt
Prü Fungsspannung: 4000 Volt
Minimaler Biegeradius: 10 x Ø
Maxium Arbeitstemperatur: 70º C
Kurzschlusstemperatur: +160º C
Isolierungswiderstand: 20 MΩ X Kilometer
Entflammbarkeit: En 60332-1-2
Kabel-Parameter:
AWG-Lehre | Nr. Nominalen des Querschnitts der Kern-x | Nominaler Gesamtdurchmesser | Gegenseitiger Kapazitanzkern/Kern ca. | Gegenseitiger Kapazitanzkern/-bildschirm ca. | Kupfernes Gewicht | Kabel-Gewicht |
Kein x mm ² | mm | nF/km | nF/km | Kilogramm/Kilometer | Kilogramm/Kilometer | |
16 (30/30) | 4 G 1.5 | 11.6 | 70 | 110 | 95 | 230 |
14 (50/30) | 4 G 2.5 | 13.1 | 80 | 130 | 150 | 300 |
12 (56/28) | 4 G 4 | 14.6 | 90 | 150 | 235 | 485 |
10 (84/28) | 4 G 6 | 16 | 110 | 170 | 320 | 630 |
8 (80/26) | Zehner-Klub 4 | 19.5 | 120 | 190 | 533 | 860 |
6 (128/26) | 4 G 16 | 22 | 130 | 220 | 789 | 1290 |
4 (200/26) | 4 G 25 | 26.2 | 145 | 230 | 1236 | 1860 |
2 (280/26) | 4 G 35 | 29.4 | 150 | 260 | 1662 | 2610 |
1 (400/26) | 4 G 50 | 37.5 | 175 | 290 | 2345 | 2950 |
2/0 (356/24) | 4 G 70 | 40 | 180 | 300 | 3196 | 3950 |
3/0 (485/24) | 4 G 95 | 46.4 | 195 | 320 | 4316 | 5300 |
4/0 (614/24) | 4 G 120 | 53.1 | 215 | 340 | 5435 | 6600 |
300 MCM | 4 G 150 | 57.2 | 230 | 360 | 6394 | 7043 |
(765/24) | ||||||
350 MCM | 4 G 185 | 61.1 | 240 | 380 | 7639 | 8384 |
(944/24) | ||||||
500 MCM | 4 G 240 | 67.3 | 250 | 410 | 10013 | 11611 |
(1225/24) |