Produktbeschreibung
Flansch-Anwendungen:
Wasser Arbeiten, Schiffbau, Treibstoffchemikalien- u. -gasindustrie, Energienindustrie, Ventilindustrie und allgemeine Rohre, die Projekte etc. Anschließ En
Technische Parameter des Flansches:
Typ | Schweiß Ungsstutzenflansch, Beleg auf Flansch, blinder Flansch, Gefä ß Blatt, verlegter Flansch, Kontaktbuchseschweiß Ungsflansch, Plattenflansch, Schauspielvorhang, LWN, Ö Ffnungsflansch, Ankerflansch |
Auß Endurchmesser | 15mm-6000mm. 1/2 " Zu 80 " . DN10-DN3600 |
Druck | 150#-3000#, PN0.6-PN400, 5K-40K, API 2000-15000 |
Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, ALLER LÄ RM, ALLES GOST, ALLER UNI, AS2129, API 6A, BS4504, usw. |
Wandstä Rke | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, GESCHLECHTSKRANKHEIT, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS und etc. |
Edelstahl | A182F304/304L, A182F316/316L, 316H, 321H, 304H, 310H, A182F321, A182F310S, A182F347H, 347L, 317L, A182F316Ti, A182 F317, 904L, 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4571, 1.4541 etc. |
Kohlenstoffstahl | A105, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, Q345, E24, A42CP, A48CP, A515 GR55, A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2, ST45.8, Q235, STEEL20, P235GH, P245GH, P250GH, P265GH, P280GH, P295GP etc. |
Duplexstahl | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410, 1.4501, A182F51, A182F53 und etc. |
Rohrleitungstahl | A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 usw. |
Nickellegierung | inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 etc. |
Legierung Cr-MO | A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 etc. |
Anwendung | Mineralö Lindustrie, Refinery Company, Dü Ngemittelindustrie, Kraftwerk, Schiffsbautechnik, an Land Plattform |
Aufmerksamkeit | betriebsbereite Aktien, schnellere Lieferfrist; Erhä Ltlich in allen Grö ß En, angepasst; Qualitä T |
Flanschtyp: