Produktbeschreibung
Merkmale:
Duktiles Eisen mit FBE beschichtet
PN10, PN16, Druck der Funktion PN25
Ausgerü Stet mit galvanisierten Stahlschrauben u. Muttern
EPDM oder NBR Gummidichtungen
Geeignet fü R duktile Eisenrohre
Grö ß E: DN40-DN2000
Abmessungen (mm) | |||||||||||
DN | Rohr O. D. | B | C | A | Bohrung des Flansch-PN10 | Bohrung des Flansch-PN16 | Schrauben Nr. U. Grö ß E (M x L) | ||||
D | D1 | Nd | D | D1 | Nd | ||||||
40 | 56 | 73 | 105 | 19 | 150 | 110 | 4-19 | 150 | 110 | 4-19 | 4-M12 x 100 |
50 | 66 | 73 | 105 | 19 | 165 | 125 | 4-19 | 162 | 125 | 4-19 | 4-M12 x 100 |
60 | 77 | 73 | 105 | 19 | 175 | 135 | 4-19 | 175 | 135 | 4-19 | 4-M12 x 100 |
65 | 82 | 73 | 105 | 19 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 4-M12 x 100 |
80 | 98 | 73 | 105 | 19 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 4-M12 x 100 |
100 | 118 | 73 | 105 | 19 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 4-M12 x 100 |
125 | 144 | 76 | 115 | 19 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 4-M12 x 100 |
150 | 170 | 76 | 115 | 19 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 4-M12 x 110 |
200 | 222 | 76 | 115 | 20 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 395 | 12-23 | 4-M12 x 110 |
250 | 274 | 90 | 130 | 22 | 400 | 350 | 12-23 | 400 | 355 | 12-28 | 6-M12 x 120 |
300 | 326 | 90 | 130 | 24.5 | 455 | 400 | 12-23 | 455 | 410 | 12-28 | 6-M12 x 120 |
350 | 378 | 110 | 180 | 24.5 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 8-M16 x 170 |
400 | 429 | 110 | 180 | 24.5 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 8-M16 x 170 |
450 | 480 | 110 | 190 | 24.5 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 10-M16 x 170 |
500 | 532 | 115 | 190 | 26.5 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 10-M16 x 180 |
600 | 635 | 115 | 190 | 30 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | 10-M16 x 180 |
700 | 738 | 115 | 190 | 32.5 | 895 | 840 | 24-31 | 910 | 840 | 24-37 | 12-M16 x 180 |
800 | 842 | 115 | 190 | 35 | 1015 | 950 | 24-34 | 1025 | 950 | 24-40 | 12-M16 x 180 |
900 | 942 | 120 | 190 | 37.5 | 1115 | 1050 | 28-34 | 1125 | 1050 | 28-40 | 14-M16 x 180 |
1000 | 1048 | 120 | 190 | 40 | 1230 | 1160 | 28-37 | 1255 | 1170 | 28-43 | 14-M16 x 180 |
1200 | 1255 | 130 | 190 | 45 | 1455 | 1380 | 32-40 | 1485 | 1390 | 32-49 | 16-M16 x 180 |
1400 | 1462 | 130 | 190 | 46 | 1675 | 1590 | 36-43 | 1685 | 1590 | 36-49 | 18-M20 x 200 |
1600 | 1668 | 190 | 275 | 49 | 1915 | 1820 | 40-49 | 1930 | 1820 | 40-56 | 20-M20 x 240 |
1800 | 1875 | 190 | 275 | 52 | 2115 | 2020 | 44-49 | 2130 | 2020 | 44-56 | 20-M20 x 240 |
2000 | 2084 | 190 | 275 | 55 | 2325 | 2230 | 48-49 | 2345 | 2230 | 48-62 | 24-M20 x 240 |
FAQ:
Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind die Fabrik, die in Qingdao, China gelegen ist
Q: Kann ich freie Proben erhalten?
A: Ja kö Nnen die Proben frei sein, Sie mü Ssen nur die Frachtgebü Hren tragen
Q: Kann ich, haben Firmenzeichen auf dem Produkt zu besitzen?
A: Ja ist das Firmenzeichen basiert auf Ihrer Ordnungsmenge erhä Ltliches
Q: Welche Lä Nder exportieren Sie?
A: Unsere Hauptabnehmer sind in Europa, in USA, in Afrika, in etc.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Es ist ungefä Hr 30 Tage entsprechend Ihrer Ordnungsmenge
Dank fü R Ihr Besuchen!
Vorwä Rts schauend zu Ihrer Anfrage, versuchen wir unser Bestes, um Sie zu unterstü Tzen!