Produktbeschreibung
Hexagon-Hauptschrauben der Kategorien-8.8
Hex Schrauben | |||||||||
Standard: | ASME/ANSI B18.2.1, IFI 149 | ||||||||
LÄ RM 931, LÄ RM 933, LÄ RM 960, LÄ RM 961, ISO4014, ISO 4017 | |||||||||
Grö ß E: | 1/4 " - 3 " , M5 - M64 | ||||||||
Material: | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl | ||||||||
Grad: | SAE J429 GR 2.5.8 | ||||||||
ASTM A307 Gr. A | |||||||||
LÄ RM 931/933/960/961 Kategorie 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 | |||||||||
Kategorie 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 ISO-4014/4017 | |||||||||
SS304, SS316 | |||||||||
Gewinde: | M, UNC, UNF | ||||||||
Ende: | Ebene, verzinkt (frei/blau/Gelb/Schwarzes), schwarzes Oxid, Nickel, heiß Es Bad galvanisiert, | ||||||||
Mechanisches galvanisiert, Geomet, Teflon, Zinc-Nickel Legierung | |||||||||
Paket: | 1. Masse dem Kasten in des Karton-18Kgs + 48 CTNS hö Lzerne Ladeplatte | ||||||||
2. Masse dem Kasten in des Karton-25Kgs + 6 CTNS hö Lzerne Ladeplatte | |||||||||
3. Zieht Plastik 25Kgs/35Kgs/50Kgs/90Kgs/Metall + hö Lzerne Ladeplatte ab | |||||||||
4. Entsprechend Kundennachfrage (kundenspezifischer Kennsatz-u. Karton-Kasten) |
Dehnbare mechanische Eigenschaften en-ISO-4017
Mechanische oder physikalische Eigenschaft | Eigentum-Kategorie | ||||
8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
≤ M16 | > M16 | ||||
Dehnfestigkeit | nom. | 800 | 1000 | 1200 | |
min. | 800 | 830 | 1040 | 1220 | |
Offsetunproportiales der Ertrag-Stä Rke 0.2% Dehnung | nom. | 640 | 640 | 900 | 1080 |
min. | 640 | 660 | 940 | 1100 | |
Prozentsatzdehnung nachher Bruch fü R maschinelles Prü Fungsstü Ck | min. | 12 | 12 | 9 | 8 |
Druck unter Beweis-Eingabe | nom. | 580 | 600 | 830 | 970 |
Rockwell-Hä Rte, HRC | min. | 22 | 23 | 32 | 39 |
Maximum | 32 | 34 | 39 | 44 | |
Alle Gerä Te werden als Newton pro quadratisches mm angezeigt (N/mm ² ) |