Produktbeschreibung
Hochwertiger Kegelzapfen mit geradem Zahnkarbidscherblock
Superbeschichtung des Karbideckenradius-Endentausendstels | ||||
Feld | AlTiN | TiAIN | TiSiN | HELICA |
Hä Rte (Hochspg) | 3500 | 3300 | 3500 | 3000 |
Stä Rke (μ M) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 0.5-4 |
OxidationTemp (° ) | 900 | 800 | 1500 | 1100 |
Friktion Coffients | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.25 |
Farbe | Anthrazit | Purpurrot-grau | Bronze | Kupfer |
Rohstoff entsprechend dem HRC des Arbeitsstü Ckes auswä Hlen | ||||
HRC | Meterial | Mg-Korngrö ß E (μ M) | Co (%) | Flexural Stä Rke (N/mm ² ) |
50° | YG10.2 | 0.7 | 10 | 3320 |
55° | Taiwan Chunbao | 0.6 | 10.3 | 3800 |
60° | Taiwan Chunbao | 0.4 | 12 | 4200 |
65° | AF308 | 0.3 | 8 | 3700 |
Vorteil des festen Karbidendentausendstels
1. Dauerhafte lange Lebensdauer des festen Karbids in verhä Rteten Stahlen, Korngrö ß Ekarbid, hohe Hä Rte, Hö He - tragendes Merkmal
2. Den rudding Koeffizienten verringern u. Die Verarbeitungszeit sparen und auf Hochgeschwindigkeitsausschnitt der CNC-Frä Smaschine spezialisieren
3. Groß E Auswahl der Anwendung: Geeignet fü R Kupfer, Gusseisen, Kohlenstoffstahl, stainlees Stahl, Nichteisenmaterial und das wä Rmebehandelte Stahlaufbereiten
4. Der Schaft- und Schneckenwinkel kann entsprechend Bedingungen der Abnehmer angepasst werden
BEDINGUNGEN
Flö Te-Durchmesser (mm) | Flö Te-Lä Nge (mm) | Schaft-Durchmesser (mm) | Gesamtlä Nge (mm) |
R0.25 | 15 | Φ 4 | 50 |
R0.5 | 15 | Φ 4 | 50 |
R0.75 | 15 | Φ 4 | 50 |
R1 | 15 | Φ 4 | 50 |
R0.25 | 20.5 | Φ 4 | 50 |
R0.5 | 20.5 | Φ 4 | 50 |
R0.75 | 20.5 | Φ 4 | 50 |
R1 | 20.5 | Φ 4 | 50 |
R0.25 | 20.5 | Φ 4 | 75 |
R0.5 | 20.5 | Φ 4 | 75 |
R0.75 | 20.5 | Φ 4 | 75 |
R1 | 20.5 | Φ 4 | 75 |
R0.25 | 20 | Φ 6 | 50 |
R0.5 | 20 | Φ 6 | 50 |
R0.75 | 20 | Φ 6 | 50 |
R1 | 20 | Φ 6 | 50 |
R0.25 | 30.5 | Φ 6 | 75 |
R0.5 | 30.5 | Φ 6 | 75 |
R0.75 | 30.5 | Φ 6 | 75 |
R1 | 30.5 | Φ 6 | 75 |
R1.5 | 30.5 | Φ 6 | 75 |
R2 | 30.5 | Φ 6 | 75 |
R0.25 | 47 | Φ 8 | 85 |
R0.5 | 47 | Φ 8 | 85 |
R0.75 | 47 | Φ 8 | 85 |
R1 | 47 | Φ 8 | 85 |
R1.5 | 47 | Φ 8 | 85 |
R2 | 47 | Φ 8 | 85 |
R0.25 | 60 | Φ 8 | 100 |
R0.5 | 60 | Φ 8 | 100 |
R0.75 | 60 | Φ 8 | 100 |
R1 | 60 | Φ 8 | 100 |
R1.5 | 60 | Φ 8 | 100 |
R2 | 60 | Φ 8 | 100 |
. Materialien: 100% Rohstoff
. Aufbau: 88% Karbid, 12% Co
. Mikrokorn: 0.4um
. Hä Rte des Rod-Materials (HRA): 91-94
. Typen: Quare/Kugelwekzeugspritze/Radiuskarbidendentausendstel
. Flö Te Nr.: 2/3/4 Flö Ten
. Kostenloser Service: Soem
. Anwendungen: Gute Verschleiß Festigkeit, geeignet fü R Legierung, Roheisen, Kupfer, gelä Ufiger Formstahl
Anwendung und Verbrauch
Applicatrion: Aerospace, Transport, medizinische Ausrü Stung, Militä Rherstellung, Formentwicklung, Apparat und Instrument, etc.
Verbrauch: Kupfer, Roheisen, Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, Formstahl, stirbt Stahl, Edelstahl, Plastik, Arcylic, etc.
Paket
(1) Ein Plastikrohrsatzeinteiler, 10 Stü Cke pro Gruppe.
(2) Das Luftblasepapier verwenden, um das Plastikpapier zu ummanteln.
(3) Weiß E Teile fü R schü Tzen die Flö Te der Scherblö Cke.
(4) Laser Marke und demensions auf der Karosserie der Scherblö Cke, Druckkennsä Tze.
(5) Die Waren setzen, die mit Luftblasepapier in den Karton ummantelt werden.
(6) Andere Verpackung wird entsprechend Ihren Notwendigkeiten angenommen.
Transport