Produktbeschreibung
Hydraulikturbine-Hersteller-Hydraulikturbine-Generator-Preis
Turgo Turbine ist eine der Gleichdruckturbine, anwendbarer Meter des Wasserkopfes 30 bis 300. Die Mitte des Strahlenflusses mit Seitentriebsdrehungflä Che winkliges 22.5° Der Wasserstrom, der durch die Spraydü Se, die Flü Sse eingeben eine Seite Seitentrieb geschmä Lert wird und kommt von anderer Seite heraus
Horizontales Gerä T hat die Vorteile der einfachen Zelle, bequeme Reparatur, verringern die Pflanzenhö He, Vorteile Wenn Aushö Hlungtiefe verringert wird
Die Brü Cke mit der kleinen Pflanzenflä Chegrö ß E, ein Seitentrieb kann mit einer Mehrzahl der Dü Sen, (hö Chstens installiert werden kö Nnen sechs Dü Sen), der hohen spezifischen Geschwindigkeit, der selben Grö ß E, da Gerä Te der Kapazitä T, verhä Ltnismä ß Ig klein ist, des Leichtgewichtlers so an versehen werden und
Funktions-Grundregel
Wenn Wasserströ Me vom Druck in den Turbinenleitkranz durch Rohr foray, wird seine mö Gliche Energie in kinetische Energie durch die Dü Se konvertiert. Das Hochgeschwindigkeitswasserstrahl kommt von den Dü Senschlä Gen an den Wannen (Schaufeln) in einem bestimmten Winkel (nicht in einer tangentialen Richtung) gegen die drehende Oberflä Che des Seitentriebes heraus. Die Wasserströ Me in den Propeller (Turbineseitentrieb) von einer Seite und von den Flü Ssen heraus von anderer Seite
Turgo Turbine-Turbine-Produkt-Parameter
XJA-W Turgo tubine Generatorgerä T | Generator | Gerä T ausgegeben (Kilowatt) | Gevernor oder regelnde Arbeit | Ventil (mm) | ||||||
Turbine | ||||||||||
Typ | Wasserkopf (m) | Einleitung (m ³ /s) | Ausgabe (Kilowatt) | Geschwindigkeit (r/min) | Typ | Kapazitä T | ||||
XJA-W-50/1 x8 | 60 | 0.166 | 76.2 | 600 | SFW75-10/560 | 75 | 67 | Manuelles CJT-I | 350 | |
70 | 0.179 | 95.3 | SFW100-10/650 | 100 | 85.7 | |||||
80 | 0.191 | 116 | 750 | SFW100-8/560 | 100 | 104.4 | ||||
90 | 0.203 | 139.4 | SFW125-8/650 | 125 | 125.4 | |||||
100 | 0.214 | 163.5 | SFW160-8/650 | 160 | 149.6 | |||||
110 | 0.224 | 187.3 | SFW160-8/650 | 160 | 171.3 | |||||
120 | 0.234 | 211.6 | SFW200-8/740 | 200 | 194.6 | |||||
130 | 0.243 | 234.9 | 1000 | SFW250-6/740 | 250 | 213 | ||||
140 | 0.253 | 267.9 | SFW250-6/740 | 250 | 243.7 | |||||
150 | 0.262 | 298.8 | SFW320-6/740 | 250 | 273.4 | |||||
160 | 0.27 | 329.7 | SFW320-6/740 | 320 | 301.6 | |||||
170 | 0.279 | 362.9 | SFW320-6/850 | 320 | 332 | |||||
180 | 0.287 | 394.3 | SFW400-6/850 | 400 | 366.6 | |||||
190 | 0.295 | 426.7 | SFW400-6/850 | 400 | 396.8 | |||||
XJA - W-50/1 x10 | 60 | 0.259 | 124.1 | 600 | SFW125-10/650 | 125 | 111.6 | Manuelles CJT-I oder CJWT- I | 350 | |
70 | 0.279 | 155.6 | SFW160-10/650 | 160 | 140 | |||||
80 | 0.299 | 190.5 | SFW160-8/650 | 160 | 174.3 | |||||
90 | 0.317 | 227.8 | 750 | SFW200-8/740 | 200 | 209.5 | ||||
100 | 0.334 | 266.7 | SFW250-8/740 | 250 | 248 | |||||
110 | 0.35 | 306.3 | SFW320-8/850 | 320 | 284.8 | |||||
120 | 0.366 | 345.5 | SFW320-8/850 | 320 | 321.3 | |||||
130 | 0.381 | 388.7 | 1000 | SFW400-6/850 | 400 | 361.5 | ||||
140 | 0.395 | 438.9 | SFW400-6/850 | 400 | 408.2 | |||||
150 | 0.409 | 489.3 | SFW500-6/850 | 500 | 455 | |||||
160 | 0.422 | 539.2 | SFW500-6/850 | 500 | 502 | |||||
170 | 0.436 | 591.9 | SFW630-6/990 | 630 | 550.5 | |||||
180 | 0.448 | 643.1 | SFW630-6/990 | 630 | 598.1 | |||||
XJA-W-50/1 x13 | 80 | 0.505 | 327.4 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 299.2 | Manuelles CJT-I oder CJWT- I | 350 | |
90 | 0.536 | 393.3 | SFW320-8/850 | 320 | 362.8 | |||||
100 | 0.565 | 457.3 | SFW400-8/850 | 400 | 425.8 | |||||
110 | 0.593 | 523.4 | SFW500-8/990 | 500 | 487.6 | |||||
120 | 0.619 | 591 | SFW500-8/990 | 500 | 561.9 | |||||
130 | 0.644 | 672.6 | 1000 | SFW630-6/990 | 630 | 640.6 | ||||
XJA-W-56/1 x 11 | 140 | 0.478 | 529.8 | 750 | SFW500-8/990 | 500 | 492.7 | Manuelles CJT-I oder CJWT- I | 400 | |
150 | 0.495 | 584.9 | SFW500-8/990 | 500 | 544 | |||||
160 | 0.511 | 636.8 | 1000 | SFW630-6/990 | 630 | 592.2 | ||||
170 | 0.527 | 706.6 | SFW630-6/990 | 630 | 657.1 | |||||
180 | 0.542 | 776.2 | SFW800-6/990 | 800 | 721.8 | |||||
190 | 0.557 | 844.1 | SFW800-6/990 | 800 | 785 | |||||
200 | 0.572 | 912.4 | SFW800-6/990 | 800 | 848.5 | |||||
220 | 0.599 | 1051 | SFW1000-06/1180 | 1000 | 977.4 | |||||
XJA - W-56/1*14 | 70 | 0.546 | 311.9 | SFW320-10/850 | 320 | 320 | Manuelles CJT-I | 400 | ||
80 | 0.583 | 378.4 | 600 | SFW320-10/850 | 320 | 320 | ||||
90 | 0.619 | 447 | SFW400-10/900 | 400 | 400 | |||||
100 | 0.652 | 529.6 | SFW500-8/850 | 500 | 500 | |||||
110 | 0.684 | 614.8 | 750 | SFW630-8/990 | 630 | 630 | ||||
120 | 0.714 | 698.5 | SFW630-8/990 | 630 | 630 |
Turgo hydroturbine-Abbildung
Installations-Abbildung
Firma-Informationen
Unsere Werkstatt
Enginnering Fall
FAQ
Q1, das sollte Turbine ich wä Hlen?
Mir den Wasserkopf, die Strö Mungsgeschwindigkeit, die Frequenz, die Gesamtenergie, die Sie benö Tigen, die Spannung, auf Rasterfeld oder weg vom Rasterfeldgeschä Ft bitte erklä Ren,
Q2, kann Ihre Fabrik das ganzes Gerä T fü R Wasserkrafterzeugung zur Verfü Gung stellen?
Ja kö Nnen wir Sie mit Turbinen, Hydro-generatoren, Druckregelventilen, Turbinenrä Dern, Basissteuerpulten, Transformatoren, Ü Berwachungsanlagen und mehr versehen
Q3, kö Nnen Sie EPC fü R ein hydroelektrisches Kraftwerk tun?
Ja kö Nnen wir TURN-KEY bereitstellen und EPC-Services einschließ Lich Messen, Entwurf, Herstellung, Aufbau, Herstellung, Beauftragung, Inspektion, Pflegeseitentriebsabwechslung und -erneuerung, Aufsteigen, Verbesserung, Reparatur, Erneuerung der Turbinen, Generatoren einschließ Lich Peilungen, Robben fü R Teile und Schlü Sselkomponenten, senden wir Techniker und Arbeitskrä Fte, um Gerä T zu installieren
Q4, ist Ihre Firma eine Handelsfirma oder ein Hersteller?
Wir sind ein Hersteller der hydroturbinegeneratoren und begonnen, um den Weltmarkt 2013 zu fö Rdern. Unsere Fabrik ist in Sichuan, in dem Chinas Wassererhaltung und -wasserkraft sich entwickelt ist. Willkommen, zum unserer Fabrik in China zu besichtigen
Q5, was ist ein annehmbares MOQ?
Fü R dieses Produkt ist unser annehmbares MOQ 1 Set
Q6, wie lang ist die Lieferfrist?
Lieferfristen reichen von 15 Tagen bis zu 6 Monaten abhä Ngig von dem Modell, das Sie kaufen
Q7, hat Ihre Firma seine eigene unabhä Ngige amtliche Web site?
Selbstverstä Ndlich und wir kann mehr Informationen ü Ber unsere Firma und Produkte auf unserer amtlichen Web site sehen.
siteadresse: Www. Fstgenerator. Com