Produktbeschreibung
Stahlventil-Serie
Produkt-Name: JIS/KS 10K/20K Stahlabsperrschieber
Hauptteile und Materialien | |
Teile | Material |
Karosserien-/Bonnet/-Platte | SCPH2 |
Stamm | Ü Berziehschutzanlage 403 |
Ring setzen | SSC1 |
Handrad | FCD 450-10 |
Standards
Entwurf und Fertigung | HS B 2361 |
Vertraulich | KS B 2306 |
Flansch-Ende | KS B 1511 |
Inspektion | KS B 2304 |
Abmessungen
10K | 20K | ||||||||||||
Grö ß E | L | D | BF | ZxΦ D | H | Tun | Grö ß E | L | D | BF | ZxΦ D | H | Tun |
50 | 178 | 155 | 16-2 | 4xΦ 19 | 338 | 180 | 50 | 216 | 155 | 22-2 | 8xΦ 19 | 320 | 220 |
65 | 190 | 175 | 18-2 | 4xΦ 19 | 362 | 180 | 65 | 241 | 175 | 24-2 | 8xΦ 19 | 350 | 220 |
80 | 203 | 185 | 18-2 | 8xΦ 19 | 415 | 224 | 80 | 283 | 200 | 26-2 | 8xΦ 23 | 295 | 280 |
100 | 229 | 210 | 18-2 | 8xΦ 19 | 447 | 250 | 100 | 305 | 225 | 28-2 | 8xΦ 23 | 436 | 300 |
125 | 254 | 250 | 20-2 | 8xΦ 23 | 555 | 300 | 125 | 381 | 270 | 30-2 | 8xΦ 25 | 505 | 280 |
150 | 267 | 280 | 22-2 | 8xΦ 23 | 618 | 330 | 150 | 403 | 305 | 32-2 | 12xΦ 25 | 576 | 350 |
200 | 292 | 330 | 22-2 | 12xΦ 23 | 781.4 | 330 | 200 | 419 | 350 | 34-2 | 12xΦ 25 | 728 | 400 |
250 | 330 | 400 | 24-2 | 12xΦ 25 | 927.4 | 355 | 250 | 457 | 430 | 38-2 | 12xΦ 27 | 884 | 450 |
300 | 356 | 445 | 24-3 | 16xΦ 25 | 1073.4 | 400 | 300 | 502 | 480 | 40-3 | 16xΦ 27 | 1036 | 500 |
Soem-Service |
Unsere eigenen Fabrik- und Fachmanntechniker habend, begrü ß En wir Soem-Ordnungen auß Erdem. Wir kö Nnen das spezifische Produkt konzipieren und produzieren, das Sie entsprechend Ihren Detailinformationen benö Tigen |
Kundendienst |
Unsere enthusiastischen und freundlichen Kundendienstreprä Sentanten sind betriebsbereit, mit allen mö Glichen Fragen oder Problemen zu unterstü Tzen. |