Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Produkt-Parameter
- Firma-Profil
- Qualitä Tsprü Fung
- Verpacken u. Versenden
- FAQ
- Kundendienst
Agricultureal Peilungen der Platten-Egge-landwirtschaftlichen Maschine mit quadratischem/rundem Ausbohrungsloch
runde Nervensä Geshexagonausbohrungs-Quadratausbohrung
Groß E Aktien
AUSGEDEHNTE ANWENDUNGS-DICHTE
Landwirtschaftliche Maschinerie benö Tigt bessere Dichtungen fü R verunreinigte Bedingungen, Bestimmungen fü R Fluchtungsfehler und ö Konomische Montagen fü R Wellen und Gehä Use. SHR Peilungen bietet Peilungen fü R Platteneggen, Pflanzer, Mä Her, Rü Hrstangen, alle Typen Ballenpressen, Ackerbau, Estergerä T der Peilung GW208PPB5 der Seeding und Futter harv Plattenegge landwirtschaftliches, Mä Hdrescher, Baumwollpickers/Stripers und anderes landwirtschaftliches Gerä T wie Siloentlader und Kornhö Henruder an
Produkt-Tische
Runde Ausbohrung und kugelfö Rmiges O. D
Quadratausbohrung und kugelfö Rmiges O. D
Runde Ausbohrung und zylinderfö Rmiges O. D
Quadratausbohrung und zylinderfö Rmiges O. D
Geflanschte Gerä T-runde Ausbohrung der Platte
Geflanschte Platte Gerä Tquadrat Ausbohrung
einige vorbildliche Parameter
Peilung Nr. | Typ | Bemisst mm innen | ||||
H | d1 | D | C | B | ||
204KRR2 | 1 | 17.653 | 20.24 | 47 | 14 | 20.96 |
204KRRB2 | 2 | 17.653 | 20.24 | 47 | 14 | 20.96 |
204KPPB2 | 4 | 17.653 | 20.24 | 47 | 14 | 20.96 |
205KPP2 | 3 | 22.25 | 25.7 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRR2 | 1 | 22.25 | 25.7 | 52 | 15 | 25.4 |
205KPPB2 | 4 | 22.25 | 25.7 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRRB2 | 2 | 22.25 | 25.7 | 52 | 15 | 25.4 |
206KRR6 | 1 | 25.425 | 29.26 | 62 | 16 | 24 |
206KRRB6 | 2 | 25.425 | 29.26 | 62 | 16 | 24 |
G207KPPB2 | 4 | 28.6 | 32.97 | 72 | 19 | 37.7 |
207KRRB9 | 2 | 28.6 | 32.97 | 72 | 17 | 37.7 |
207KRRB12 | 2 | 28.6 | 32.97 | 72 | 17 | 25 |
207KPPB3 | 4 | 31.775 | 36.65 | 72 | 17 | 37.7 |
207KPP3 | 3 | 31.775 | 36.65 | 72 | 17 | 25 |
GW208PPB22 | 4 | 31.877 | 36.83 | 80 | 21 | 36.5 |
W208KRRB6 | 2 | 34.95 | 40.3 | 80 | 21 | 36.5 |
W208PPB16 | 4 | 31.775 | 36.65 | 80 | 18 | 36.5 |
W208PP21 | 3 | 31.775 | 36.65 | 80 | 18 | 36.5 |
G209KPPB2 | 4 | 38.125 | 43.94 | 85 | 19 | 30 |
209KRRB2 | 2 | 38.125 | 43.94 | 85 | 19 | 30 |
Feld | d | D | Sein | Bi | BCA | NTN | ||
GW208PPB5 | 1.18 | 3.1496 | 0.827 | 1.438 | DS208TTR21 | 1AS08-1 5/32D1 | ||
GW208PPB5 | 29.972 | 80 | 21 | 36.525 | DS208TTR21 | 1AS08-1 5/32D1 | ||
GW208PPB6 | 1.03 | 3.1496 | 0.827 | 1.438 | DS208TTR6 | |||
GW208PPB6 | 26.162 | 80 | 21 | 36.525 | DS208TTR6 | |||
GW208PPB8 | 1.18 | 3.1496 | 1.188 | 1.438 | DS208TTR8 | 2AS08-1 1/8 D1 | ||
GW208PPB8 | 29.972 | 80 | 30.175 | 36.525 | DS208TTR8 | 2AS08-1 1/8 D1 | ||
GW208PP17 | 1.18 | 3.3755 | 1.188 | 1.438 | DC208TTR17 | |||
GW208PP17 | 29.972 | 85.738 | 30.175 | 36.525 | DC208TTR17 | |||
GW208PPB17 | 1.18 | 3.3755 | 1.188 | 1.438 | ||||
GW208PPB17 | 29.972 | 85.738 | 30.175 | 36.525 | ||||
GW209PPB5 | 1.29 | 3.3465 | 1.188 | 1.438 | DS209TTR5 | |||
GW209PPB5 | 32.776 | 85 | 30.175 | 36.525 | DS209TTR5 | |||
GW209PPB8 | 1.29 | 3.3465 | 0.866 | 1.438 | DS209TTR8 | |||
GW209PPB8 | 32.776 | 85 | 22 | 36.525 | DS209TTR8 | |||
GW210PP4 | 1.18 | 3.5433 | 1.188 | 1.188 | DC210TTR4 | 7AS10-1 1/8 D1 | ||
GW210PP4 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | DC210TTR4 | 7AS10-1 1/8 D1 | ||
GW210PPB4 | 1.18 | 3.5433 | 1.188 | 1.188 | DS210TTR4 | |||
GW210PPB4 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | DS210TTR4 | |||
GW211PP3 | 1.5311 | 3.937 | 1.312 | 1.312 | DC211TTR3 | 7AS11-1 1/2 D1 | ||
GW211PP3 | 39.89 | 100 | 33.325 | 33.325 | DC211TTR3 | 7AS11-1 1/2 D1 | ||
GW211PPB3 | 1.5311 | 3.937 | 1.312 | 1.312 | DS211TTR3 | 3AS11-1 1/2 D1 | ||
GW211PPB3 | 39.89 | 100 | 33.325 | 33.325 | DS211TTR3 | 3AS11-1 1/2 D1 | ||
GW211PP5 | 1.5311 | 4 | 1.438 | 1.75 | ||||
GW211PP5 | 38.89 | 101.6 | 36.525 | 44.45 | ||||
GW211PP17 | 1.5311 | 3.937 | 1.312 | 1.75 | DC211TTR3E | |||
GW211PP17 | 38.89 | 100 | 33.325 | 44.45 | DC211TTR3E | |||
GW211PPB17 | 1.5311 | 3.937 | 1.312 | 1.75 | ||||
GW211PPB17 | 38.89 | 100 | 33.325 | 44.45 | ||||
GW214PPB4 | 2.0551 | 4.9213 | 1.562 | 1.562 | 3AS14-2D1 | |||
GW214PPB4 | 52.2 | 125 | 39.675 | 39.675 | 3AS14-2D1 | |||
GW216PP2 | 2.315 | 5.5118 | 1.181 | 2.5 | ||||
GW216PP2 | 58.8 | 140 | 30 | 63.5 | ||||
GW208PPB5 | 1.18 | 3.1496 | 0.827 | 1.438 | DS208TTR21 | 18SG7-2E08E3 | 1AS08-1 5/32D1 | 1AS08-1 5/32D1 |
GW208PPB5 | 29.972 | 80 | 21 | 36.525 | DS208TTR21 | 18SG7-2E08E3 | 1AS08-1 5/32D1 | 1AS08-1 5/32D1 |
GW208PPB6 | 1.03 | 3.1496 | 0.827 | 1.438 | DS208TTR6 | 16SG7-208E3 | ||
GW208PPB6 | 26.162 | 80 | 21 | 36.525 | DS208TTR6 | 16SG7-208E3 | ||
GW208PPB8 | 1.18 | 3.1496 | 1.188 | 1.438 | DS208TTR8 | 18SG2-2E08E3 | 2AS08-1 1/8 D1 | 2AS08-1 1/8 D1 |
GW208PPB8 | 29.972 | 80 | 30.175 | 36.525 | DS208TTR8 | 18SG2-2E08E3 | 2AS08-1 1/8 D1 | 2AS08-1 1/8 D1 |
GW208PP17 | 1.18 | 3.3755 | 1.188 | 1.438 | DC208TTR17 | |||
GW208PP17 | 29.972 | 85.738 | 30.175 | 36.525 | DC208TTR17 | |||
GW208PPB17 | 1.18 | 3.3755 | 1.188 | 1.438 | ||||
GW208PPB17 | 29.972 | 85.738 | 30.175 | 36.525 | ||||
GW209PPB5 | 1.29 | 3.3465 | 1.188 | 1.438 | DS209TTR5 | |||
GW209PPB5 | 32.776 | 85 | 30.175 | 36.525 | DS209TTR5 | |||
GW209PPB8 | 1.29 | 3.3465 | 0.866 | 1.438 | DS209TTR8 | 20SG5-209E3 | ||
GW209PPB8 | 32.776 | 85 | 22 | 36.525 | DS209TTR8 | 20SG5-209E3 | ||
GW210PP4 | 1.18 | 3.5433 | 1.188 | 1.188 | DC210TTR4 | 18SBG3-210E3 | 7AS10-1 1/8 D1 | 7AS10-1 1/8 D1 |
GW210PP4 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | DC210TTR4 | 18SBG3-210E3 | 7AS10-1 1/8 D1 | 7AS10-1 1/8 D1 |
GW210PPB4 | 1.18 | 3.5433 | 1.188 | 1.188 | DS210TTR4 | 18SG3-210E3 | ||
GW210PPB4 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | DS210TTR4 | 18SG3-210E3 | ||
GW211PP3 | 1.5311 | 3.937 | 1.312 | 1.312 | DC211TTR3 | 24SBG3-211E3 | 7AS11-1 1/2 D1 | 7AS11-1 1/2 D1 |
GW211PP3 | 39.89 | 100 | 33.325 | 33.325 | DC211TTR3 | 24SBG3-211E3 | 7AS11-1 1/2 D1 | 7AS11-1 1/2 D1 |
GW211PPB3 | 1.5311 | 3.937 | 1.312 | 1.312 | DS211TTR3 | 24SG3-211E3 | 3AS11-1 1/2 D1 | 3AS11-1 1/2 D1 |
GW211PPB3 | 39.89 | 100 | 33.325 | 33.325 | DS211TTR3 | 24SG3-211E3 | 3AS11-1 1/2 D1 | 3AS11-1 1/2 D1 |
GW211PP5 | 1.5311 | 4 | 1.438 | 1.75 | ||||
GW211PP5 | 38.89 | 101.6 | 36.525 | 44.45 | ||||
GW211PP17 | 1.5311 | 3.937 | 1.312 | 1.75 | DC211TTR3E | |||
GW211PP17 | 38.89 | 100 | 33.325 | 44.45 | DC211TTR3E | |||
GW211PPB17 | 1.5311 | 3.937 | 1.312 | 1.75 | ||||
GW211PPB17 | 38.89 | 100 | 33.325 | 44.45 | ||||
GW214PPB4 | 2.0551 | 4.9213 | 1.562 | 1.562 | 3AS14-2D1 | 3AS14-2D1 | ||
GW214PPB4 | 52.2 | 125 | 39.675 | 39.675 | 3AS14-2D1 | 3AS14-2D1 | ||
GW216PP2 | 2.315 | 5.5118 | 1.181 | 2.5 | ||||
GW216PP2 | 58.8 | 140 | 30 | 63.5 |
JPG Bearingis eine komplette Fertigung und Diensterbringer mit fü Hrender Peilung der Welt stellen Prozess und Fü Hrungstechnik im Porzellan her. Wir verkaufen alle Arten Kugel und Rollenlagerprodukte mit internationalem Standard und Technologieniveau der lä Rmarmen, hohen Eingabe und der langen Lebensdauer. Willkommen zur Anfrage!
Unser Vorteil:
15 Jahre, Peilungen produzierend
Konkurrenzfä Higer Preis
Schnelle Anlieferung
1. Taper Rollenlager
Kugellager der Nut 2. Deep
3. Cylindrical Rollenlager
3. Spherical Rollenlager
Peilung 4. Linear
Peilung des Blockes 5. Pillow
Soem 6 alles knid der berü Hmten Marke
7. Nichtstandardisierte Peilung
Verpacken:
1. Nullpaket: Plastiktasche + Karton + Ladeplatte;
2. Handelspaket: Plastiktasche + Kasten + Karton + Ladeplatte;
3. Als die Bedingung der Klienten
Anlieferung:
1. Weniger als 1000 PC, senden wir durch Eil. (Haus-Haus-, bequem),
oder durch Lufttransport. (Am schnellsten und am sichersten, aber teuer)
2. Mehr als 1000pcs, senden wir durch Meer. (Am preiswertesten, sicher)
Zahlung:
1. Weniger als 1000 PC, 100% T/T, Western Union im Voraus.2. Zwischen 1000-10000pcs TT, Western Union, MoneyGram.
3. Mehr als 10000pcs, TT, L/C, Western Union, MoneyGram.
Behandeln des Prozesses:
Uns senden inqry---------Preisangabe-----------Bestä Tigung zu aller Information----------Proforma Rechnung-------------Zahlung-----------Verschiffenwaren und -dokumente
Nach Service
Alle unsere Peilungen werden als chinesischer Peilung-Industriestandard (GB/T 307.2-1995) gekennzeichnet und hergestellt. Jede mö Gliche verkaufte worden Peilung hat eine Garantie von unsZu unsere Produkte und Service, jedes mö Gliches Feed-back der Peilungen, Paket, Anlieferung usw. Erheblich zu verbessern wü Rde in hohem Grade geschä Tzt
Im Falle des jedes mö Glichen Peilungproblems das verursacht wird, indem man Qualitä T trä Gt, Paket usw., mö Chten wir die Peilungen ersetzen
Jede mö Gliche andere Frage, fü Hlen sich frei, mit uns durch eMail in Verbindung zu treten