- Modell Nr.: TGJ
- Form : Halbrunde
- Anzahl der Seiten : Drei
- Aufzugtür : Mitte öffnende Tür
- Türmesser : Single
- Trademark: Braun
- Packing: Wooden Package
- Standard: 20GP
- Origin: Zhejiang, China
- HS Code: 8428101090
- Production Capacity: 100 Sets Per Month
Braun Höhenruder wurde 1986 in der zentralen Deutschland-industriellen Stadt von Kassel (Kassel), von Firma, da sein Anfang immer kundenorientiert gewesen ist gegründet, um Benutzer mit ausgezeichneter Technologie und Service zu versehen
da sein Anfang immer kundenorientiert gewesen ist, Benutzer mit ausgezeichneter Technologie und Service versehen
China Braun deckt fast alle Höhenruderprodukte ab: Passagierhöhenruder, Landhaushöhenruder, machineroomless Höhenruder, Betthöhenruder, Ladunghöhenruder, Rolltreppen, Beobachtungshöhenruder, etc.,
Willkommen, zum mit uns zusammenzuarbeiten und gute Partner unterhalb der Stärken auf zu werden:
• Deutsche vorzügliche Technologie, rigorose Haltung und Qualitätsstandards
• gute Qualitätsmanagement durch ISO9001: 2008, CER-Bescheinigung
• starkes technisches und Technik
• Wir verwenden die besten Teile für unsere Höhenruder, wie Monarchen oder JOBSTEPP etc.
• wir steuern den Entwurf, Kontrollsystem und die Teilqualität und -anlieferung
Wir bieten das Soem und den customzied Service an
Wir suchen immer nach möglichen Verteilern um die Welt.
Bruan Höhenruder wächst seine globale Verteilerunterseite. Wenn Sie ein Teil der Erfolgsgeschichte sein möchten, mit uns jetzt in Verbindung treten, um die Möglichkeiten zu erforschen
Braun Höhenruder HERR quadratischer panoramischer Höhenruderaufbau | ||||||||||||
Passagier | Nutzlast | Türöffnung | Geschwindigkeit (m/s) | Autogröße (mm) | Hoistway Größe (mm) | Maschinenraum | SPITZENhöhe (mm) | Vertiefungtiefe (mm) | Reisende Höhe des Maximums (m) | |||
W | D | H | W | D | W×D×H (mm) | |||||||
8 | 630 | 700 | 1 | 1150×1400×2400 | 2000×1850 | 2000×1850×2800 | 4500 | 1500 | 50 | |||
1.5 | 4600 | 1600 | 70 | |||||||||
1.75 | 4700 | 1700 | 90 | |||||||||
10 | 800 | 800 | 1 | 1350×1400×2400 | 2200×1850 | 2200×1850×2800 | 4500 | 1500 | 50 | |||
1.5 | 4600 | 1600 | 70 | |||||||||
1.75 | 4700 | 1700 | 90 | |||||||||
2 | 2300×1900 | 2300×3500×2800 | 5000 | 1900 | 100 | |||||||
2.5 | 5200 | 2100 | 120 | |||||||||
13 | 1000 | 900 | 1 | 1600×1400×2400 | 2450×1850 | 2450×1850×2800 | 4500 | 1500 | 50 | |||
1.5 | 4600 | 1600 | 70 | |||||||||
1.75 | 4700 | 1700 | 90 | |||||||||
2 | 2550×1900 | 2550×3500×2800 | 5000 | 1900 | 100 | |||||||
2.5 | 5200 | 2100 | 120 | |||||||||
HERR runder panoramischer Höhenruderaufbau | ||||||||||||
Passagier | Nutzlast | Türöffnung | Geschwindigkeit (m/s) | Autogröße (mm) | Hoistway Größe (mm) | Maschinenraum | SPITZENhöhe (mm) | Vertiefungtiefe (mm) | Reisende Höhe des Maximums (m) | |||
W | D | H | W | D | W×D×H (mm) | |||||||
8 | 630kg | 700mm | 1 | 1150×1500×2400 | 2250×2050 | 2250×2050×2800 | 4900 | 2000 | 50 | |||
1.5 | 5000 | 2100 | 70 | |||||||||
1.75 | 5100 | 2200 | 90 | |||||||||
10 | 800kg | 800mm | 1 | 1150×1800×2400 | 2300×2350 | 2300×2350×2800 | 4900 | 2000 | 50 | |||
1.5 | 5000 | 2100 | 70 | |||||||||
1.75 | 5100 | 2200 | 90 | |||||||||
2 | 2300×1900 | 2300×3500×2800 | 5200 | 2300 | 100 | |||||||
2.5 | 5300 | 2400 | 120 | |||||||||
13 | 1000kg | 900mm | 1 | 1300×1900×2400 | 2450×2450 | 2450×2450×2800 | 4900 | 2000 | 50 | |||
1.5 | 5000 | 2100 | 70 | |||||||||
1.75 | 5100 | 2200 | 90 | |||||||||
2 | 2500×2450 | 2500×3500×2800 | 5200 | 2300 | 100 | |||||||
2.5 | 5300 | 2400 | 120 |
Autowand: Standardmaterial: Höhenflossenstation, Spiegelradierung
Bodenbelag: Kurbelgehäuse-Belüftung (Standard)
Decke: Angestrichene Stahlplatte, transparentes acrylsauerpanel (Standard)
Handlauf (optioanl)
Türöffnungstyp: VVVF/CO 2S/Others
Autotürmaterial: Standard: Höhenflossenstation
langd Türmaterial: s.s. angestrichen
Pfosten am Hauptfußboden: Standard
Pfosten an anderem Fußboden: Standard
SPINDEL: Standard: integrierter Typ mit Panel: SS, Bildschirm, LCD-Bildschirmanzeige, Taste, rund mit Blindenschrift
HÖHENRUDER-Standardfunktion | |
Arbeitswegfunktion | |
Steuerung der Auswahl 1.Full | variables Laufwerk der Spannungs-2.Variable der Frequenz-(VVVF) |
Laufwerk 3.VVVF für Türbediener | Geschäft 4.Independent |
5.Automatic durch Durchlauf (volle Eingabe durch Durchlauf) | Tür 6.Reopen Closing |
7.Instant schließen (closing Taste der Vortür) | Parken 8.Direct |
Geschäft 9.Attendant | Geschäft 10.Maintenance |
Einstellungen der Schicht 11.Service | Closing Tür des Höhenruders 12.Repeat |
Zeichensatz der Bildschirmanzeige 13.Floor | Korrektur 14.Automatic der Fußbodenposition |
Beleuchtung 15.Emergency | Anschläge 16.Elevator und Tür geöffnet |
17.Remote abgestellt (Höhenruderverschlußservice-Funktionen) | Register des Befehls 18.Canceling |
Geschäft 19.Jog | 20.Nudging |
21.Activate der automatische Ausgleich der Drehkraft | niedrige Rückkehrfunktion der Landung 22.Automatic |
Funktionen der Fehlersuche 23.Car | self-learning Funktion 24.Hoistway |
Einschätzungsfunktion der Störung 25.Communication | 26.Fault Datensatz |
Safty Funktion | |
Schutz des Vorhangs 26.Light | Anschlag 27.Designated (Austauschlandung) |
Schutz 28.Overload | 29.Leveling verlangsamen Lack-Läufer |
Schutz des Defekts 30.Lock | Schutzeinheit des Überschusses 31.Anti-terminal |
Relais-Feed-backbefund des Kontaktgebers 32.Security | Schutzeinheit der Geschwindigkeit 33.Over |
feedbcak 34.Brake Befund | |
Mensch-Maschine-Schnittstelle | |
Anzeiger 35.Full-load | Taste 36.Micro-touch für Autoaufruf und Halle rufen |
37.Floor und Richtung in das Auto | 38.Floor und diraction Anzeiger |
Emergency Funktion | |
Verbindung 39.The von fünf Plätzen | Glocke 40.Alarm |
Rückkehr 41.Fire | |
Energiesparende Funktion | |
Ventilator 42.Automatic im Auto/im automatischen hellen Schalter | |
Wahlweise freigestellte Funktion des HÖHENRUDERS | |
Funktionen des Geschäftes 1.Test | Klingel 2.Arrival |
Tastenfunktion der Holding 3.Open | Öffnung der Tür 4.Advance |
5.Leveling nach Tür öffnen sich | Geschäft 6.Fireman |
Funktion des Steuer 7.Group | Funktion 8.Earthquake-run |
Steuerung 9.Independent der vorderen und Hintertüren | Funktion 10.Duplex |
Service 11.VIP | 12.Door öffnen sich in der Basisstation |
Funktion des Blockes 13.Floor | 14.Services für Behinderte |
Funktionen der Schicht 15.Security | Funktion der Freigabe 16.Priority |
Safty Funktion | |
Schutz der Temperatur 17.Motor | Schutz des Lack-Läufers 18.Reverse |
Einschätzung der Störung 19.Encoder | Schutz Steuer-20.Master CPU-WDT |
Mensch-Maschine-Schnittstelle | |
Geschäft des Kastens 21.Sub-control | Kastengeschäft des Steuer 22.Backdoor |
Kastengeschäft des Steuer 23.Disabled | Lichter 24.Forecast für Ankunftshalle |
Glocke der Halle 25.Arrival | Ansage 26.Voice |
Funktion der Karte 27.IC | |
Emergency Funktion | |
28.Emergency Stromausfallnivellieren | |
Funktion überwachen | |
(oder Gebäude) Monitor 29.Community | Überwachung 30.Remote |
Funktion 31.Camera innerhalb des Autos |
Braun Elevator Co. Ltd, ist ein Berufshöhenruderhersteller und und so weiter deckt Passagierhöhenruder, Panoramahöhenruder, Haupthöhenruder, Krankenhaushöhenruder, Frachthöhenruder, escalator& bewegliche Wege, Dumbwaiter ab. Wir sind eine gemeinsame Deutschland-Marke. Ich hoffe, dass Sie als unsere Verteiler/Agens auftreten konnten, um mit uns auf langfristiger Basis zusammenzuarbeiten
Telefon: 0086-13587909988