Produktbeschreibung
Hydraulische hydraulische Schere Altmetall der Maschine Q43-100A fü R Verkauf
Firma 1. Our
Jiangsu Sanfangsheng Heavy Industry Technology Co., Ltd ist in der Stadt des Yangtze-Flusses im goldenen Dreieck--die ersten hundert Grafschaften im Ganzen Land in Jiangyin. Es ist eine Ansammlung wissenschaftliche Forschung, Entwicklung, Produktion, Verkä Ufe und Service in einem der Hightech- Unternehmen. Und eins auch der einflussreichsten Herstellungsunternehmen des aufbereitenden Gerä Ts der auswechselbaren Betriebsmittel in China
Die Firma produziert hauptsä Chlich hydraulische Ballenpressen, groß E Metallschrottbrikettierenmaschine, metallschneidende Maschine, Ausschnittmaschine, Longmen schwerer Schrottschrott, der Produktion ine zerquetschen, Papierverpackungsmaschine, StrohVerpackungsmaschine, Automobil, das aufbereitendes Gerä T abbauen und andere Betriebsmittel, die aufbereitendes Gerä T aufbereiten
Produkte 2. Our
Modell | Grö ß Te Scherkraft (T) | Maximale Pressekraft (T) | Maximale Schaufelö Ffnung (mm) | Schaufellä Nge (mm) | Scherende Frequenz (Zeit/Minute) | Materielle Grö ß E (mm) | Motor Energie (Kilowatt) | Ausrü StenmHNOgewicht (T) |
Q43-63A | 630 | 120 | 250 | 600 | 6-8 | 30*30Ф35 | 7.5 | 1.8 |
Q43-63B | 630 | 120 | 250 | 800 | 6-8 | 30*30Ф35 | 7.5 | 1.8 |
Q43-100A | 1000 | 160 | 280 | 600 | 6-8 | 40*40Ф45 | 7.5 | 2.1 |
Q43-100B | 1000 | 160 | 280 | 800 | 6-8 | 40*40Ф45 | 11 | 2.1 |
Q43-120A | 1200 | 200 | 280 | 600 | 6-8 | 50*50Ф50 | 15 | 3 |
Q43-120B | 1200 | 200 | 280 | 800 | 6-8 | 50*50Ф50 | 15 | 3.2 |
Q43-160 | 1600 | 250 | 320 | 700 | 6-8 | 55*55Ф60 | 18.5 | 4 |
Q43-200 | 2000 | 300 | 380 | 800 | 6-8 | 70*70Ф75 | 22 | 6 |
Q43-250 | 2500 | 380 | 480 | 1000 | 6-8 | 80*80Ф85 | 15*2 | 8.5 |
Q43-315 | 3150 | 380 | 650 | 1200 | 6-8 | 90*90Ф95 | 18.5*2 | 11.5 |
Q43-400A | 4000 | 420 | 750 | 1200 | 7-8 | 100*100Ф100 | 18.5*2 | 14.5 |
Q43-400B | 4000 | 420 | 750 | 1500 | 7-8 | 100*100Ф100 | 22*2 | 15.5 |
Q43-500 | 5000 | 420 | 850 | 1800 | 4-6 | 110*110Ф110 | 30*2 | 18 |
Q43-630 | 6300 | 420 | 840 | 1800 | 4-5 | 120*120Ф130 | 30*2 | 21 |
1) hydraulisches Laufwerk, einfaches operation& Einfache Pflege
2) Optionen fü R unterschiedliche Kraft u. Schaufellä Nge
3) verriegelt kein Fundament den erforderlichen, Dieselmotor, der fü R Energie wahlweise freigestellt ist
4. Details
5. The Produktionsprozeß
Bescheinigungen 6. Our
7. Company
8. Exhibition
9. Shipment
10. FAQ
1) sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
Wir sind Hersteller mit eigener Fabrik fü R 10 Jahre, Exportanteil 60~70%.
2) wie kann ich Ihrer Firma vertrauen?
a. Mit Berufsentwurf und Verkä Ufen Team, kö Nnen wir Ihnen die vollkommene Lö Sung mit preiswertestem dienen.
b. System ISO9001 und CER-Bescheinigung von EU fü Hren
3) Werden Ihre Produkte geprü Ft?
Vor Anlieferung sind wir fü Nf bis sechsmal der Beauftragung, zum zu garantieren dass unsere Produkte verwendet werden kö Nnen
4) Eine Garantie haben?
Wir kö Nnen Ihnen mit Ihrer Garantie fü R fü Nf Jahre helfen
5) warum jemand Verkä Ufe Maschine soviel kleiner als Sie?
Sie sollten wissen, dass Wert den Preis entscheiden. Wir haben viele Maschinenmaterialien werden importiert.
Produkte 11. Others