Produktbeschreibung
Schnelle Details
Markenname: PEHEL
Ursprungsort: Zhejiang, China (Festland)
Anlieferungs-Detail: 1-2weeks
Paket-Detail: Nylonfurnierholzkasten des plastic+corrugated Kartons +Multiple
Zoll-orientierter Service: Erzeugnis entsprechend Ihren Zeichnungen oder Probe, Angebot fertigen kundenspezifisch an
Unser Vorteil: 1. Reichinhalt der Qualitä Ts-2.
3. Sofortige angemessener Preis der Anlieferung 4.
TEILENUMMER | GEWINDE | ABMESSUNGEN | ||||
E | F | A | B | S1 | L | |
P1FO-04 | 9/16 " X18 | 7/16 " X20 | 9.8 | 11 | 17 | 28.7 |
P1FO-04-05 | 9/16 " X18 | 1/2 " X20 | 9.8 | 11 | 17 | 28.7 |
P1FO-04-06 | 9/16 " X18 | 9/16 " X18 | 9.8 | 12 | 17 | 29.5 |
P1FO-04-08 | 9/16 " X18 | 3/4 " X16 | 9.8 | 14 | 22 | 33.5 |
P1FO-06-04 | 11/16 " X16 | 7/16 " X20 | 11.2 | 11 | 19 | 31 |
P1FO-06-05 | 11/16 " X16 | 1/2 " X20 | 11.2 | 11 | 19 | 31P |
P1FO-06 | 11/16 " X16 | 9/16 " X18 | 11.2 | 12 | 19 | 32 |
P1FO-06-08 | 11/16 " X16 | 3/4 " X16 | 11.2 | 14 | 22 | 35 |
P1FO-06-10 | 11/16 " X16 | 7/8 " X14 | 11.2 | 16 | 27 | 38.5 |
P1FO-08-06 | 13/16 " X16 | 9/16 " X18 | 12.8 | 12 | 22 | 34.5 |
P1FO-08 | 13/16 " X16 | 3/4 " X16 | 12.8 | 14 | 22 | 36.6 |
P1FO-08-10 | 13/16 " X16 | 7/8 " X14 | 12.8 | 16 | 27 | 40.5 |
P1FO-08-12 | 13/16 " X16 | " X12 1.1/16 | 12.8 | 18.5 | 32 | 44.5 |
P1FO-10 | 1 " X14 | 7/8 " X14 | 15.5 | 16 | 27 | 43.1 |
P1FO-10-08 | 1 " X14 | 3/4 " X16 | 15.5 | 14 | 27 | 41 |
P1FO-10-12 | 1 " X14 | " X12 1.1/16 | 15.5 | 18.5 | 32 | 47 |
P1FO-10-14 | 1 " X14 | " X12 1.3/16 | 15.5 | 18.5 | 6 | 47 |
P1FO-12-08 | " X12 1.3/16 | 3/4 " X16 | 17 | 14 | 32 | 44 |
P1FO-12 | " X12 1.3/16 | " X12 1.1/16 | 17 | 18.5 | 32 | 48.6 |
P1FO-12-14 | " X12 1.3/16 | " X12 1.3/16 | 17 | 18.5 | 6 | 48.5 |
P1FO-12-16 | " X12 1.3/16 | " X12 1.5/16 | 17 | 18.5 | 38 | 49.8 |
P1FO-16 | " X12 1.7/16 | " X12 1.5/16 | 17.5 | 18.5 | 38 | 50.3 |
P1FO-16-12 | " X12 1.7/16 | " X12 1.1/16 | 17.5 | 18.5 | 38 | 50 |
P1FO-16-14 | " X12 1.7/16 | " X12 1.3/16 | 17.5 | 18.5 | 38 | 50 |
P1FO-16-20 | " X12 1.7/16 | " X12 1.5/8 | 17.5 | 18.5 | 50 | 52 |
P1FO-20-16 | " X12 1.11/16 | " X12 1.5/16 | 17.5 | 18.5 | 46 | 52 |
P1FO-20 | " X12 1.11/16 | " X12 1.5/8 | 17.5 | 18.5 | 50 | 52 |
P1FO-20-24 | " X12 1.11/16 | " X12 1.7/8 | 17.5 | 18.5 | 55 | 54.1 |
P1FO-24 | " X12 2 | " X12 1.7/8 | 17.5 | 18.5 | 55 | 54.1 |
Ningbo Yinzhou Pehel Machinery Co., Ltd (ursprü Nglich Maschinerie-Fabrik Ningbo-Yinzhou Hengxi Dongming) hat an Entwurf und Produktion der hydraulischen Bauteile fü R fü Nfzehn Jahre teilgenommen und hat Bescheinigung der Qualitä TsISO9001 unter der ersten gefü Hrt. Wir haben eigene Einfuhr- u. Exportlizenz
1. Haben Sie Produkte auf Lager?
Ja fü R die meisten porducts, haben wir
2. Kö Nnen Sie nicht Standardprodukt produzieren?
Ja kö Nnen wir Produkte als Ihre Bedingungen produzieren (entsprechend Ihrer Probe oder Zeichnung)
3. Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke?
Regelmä ß Ig ist unser Zahlungsausdruck: 30% Ablagerungsfortschritt das Produzieren, 70% Ausgleich vor shiping.
4. Can nehmen Sie LC-Zahlung an?
Ja wir Can.
5. Can stellen Sie Proben zur Verfü Gung?
Ja
Frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten, wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind
Mich anrufen, wir kann Details sprechen