Produktbeschreibung
Merkmale:
Duktiles Eisen mit FBE beschichtet
PN10, Druck der Funktion PN16
Ausgerü Stet mit Messingring fü R PET-Rohr
EPDM Scheuerschutz
Flansch, der ISO PN10/16 bohrt
Eckige Ablenkung +-6 Grad
Abmessungen (mm) | |||||||||
DN | Rohr O. D. | Lä Nge | W. T | Flansch-Bohrung | |||||
PN10 | PN16 | ||||||||
L | F | D | D1 | Nd | D | D1 | Nd | ||
40 | 40 | 50 | 18 | 150 | 110 | 4x19 | 150 | 110 | 4x19 |
40 | 50 | 50 | 18 | 150 | 110 | 4x19 | 150 | 110 | 4x19 |
50 | 50 | 50 | 20 | 165 | 125 | 4x19 | 165 | 125 | 4x19 |
50 | 63 | 50 | 20 | 165 | 125 | 4x19 | 165 | 125 | 4x19 |
60/65 | 63 | 50 | 20 | 185 | 135/145 | 4x19 | 185 | 135/145 | 4x19 |
60/65 | 75 | 55 | 20 | 185 | 135/145 | 4x19 | 185 | 135/145 | 4x19 |
80 | 90 | 61 | 20 | 200 | 160 | 8x19 | 200 | 160 | 8x19 |
100 | 110 | 67 | 20 | 220 | 180 | 8x19 | 220 | 180 | 8x19 |
125 | 125 | 70 | 20 | 250 | 210 | 8x19 | 250 | 210 | 8x19 |
150 | 160 | 80 | 21 | 285 | 240 | 8x23 | 285 | 240 | 8x23 |
200 | 200 | 90 | 21 | 340 | 295 | 8x23 | 340 | 295 | 12x23 |
200 | 225 | 90 | 21 | 340 | 295 | 8x23 | 340 | 295 | 12x23 |
250 | 250 | 95 | 23 | 400 | 350 | 12x23 | 400 | 355 | 12x28 |
300 | 315 | 110 | 26 | 455 | 400 | 12x23 | 455 | 400 | 12x28 |
400 | 400 | 130 | 27 | 565 | 515 | 16x28 | 580 | 525 | 16x31 |
FAQ:
Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind die Fabrik, die in Qingdao, China gelegen ist
Q: Kann ich freie Proben erhalten?
A: Ja kö Nnen die Proben frei sein, aber Sie mü Ssen die Frachtgebü Hren tragen
Q: Kann ich mein eigenes Firmenzeichen auf dem Produkt haben?
A: Zweifellos es deponds auf Ordnungsmenge
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Gererally ist es ungefä Hr 30 Tage entsprechend Ihrer Ordnungsmenge
Q: In welche Lä Nder exportieren Sie?
A: Unsere Hauptabnehmer sind in Europa, in USA, in Afrika, in etc.
Dank fü R Ihr Besuchen!
Vorwä Rts schauend zu Ihrer Anfrage, versuchen wir unser Bestes, um Sie zu unterstü Tzen!