Produktbeschreibung
FÖ RDERANLAGEN-ROLLE
Fö Rderanlagenrolle ist ein wichtiges Bauteil, Typen und groß E Mengen. Sie erklä Rt die Gesamtkosten einer Fö Rderanlage 35%, um mehr als 70% des Widerstands zu widerstehen, also ist die Qualitä T der Rolle besonders wichtig.
Unsere Rolle hat minimale rtating Schwungkraft, angemessene Zelle, zuverlä Ssige Enge, das flexible Drehen, das einfache Ausgliedern, einfache aufrechterhaltene, lange Betriebslebensdauer, etc. Auch wir kö Nnen als Abnehmerantrag tun
1. Type:
Das Tragen, gehen zurü Ck
Typ 2. Conveyor:
DTII DTII (A) TD75
3. Application:
Verwendet in der Kohlengrube, schließ En Kraftwerk, Kleberpflanze, und so weiter an den Port an
4. Details:
Rohr-Material: Q235 Kohlenstoffstahl
Rohr Durchmesser: 60-219mm
Rohr-Lä Nge: 150mm ~ 3500 mm
Welle-Material: Stahl A3/45#
Welle-Durchmesser: 20 25 mm
Welleendentyp: DTII TD75 flach
Peilung: 6204.6205.6305.6306.6307
Peilungmarke: ZWZ HRB SKF NSK
Schweiß En: Automatisches doppeltes Endenschweiß Ungs-Lagergehä Use
Oberflä Che: Elektrisches statisches Spritzlackierverfahren
Farbe: Irgendeine Farbe, wie reuqest
5. Specification:
Standarddurchmesser | Lä Ngen-Bereich (mm) | Peilung-Typ (Minute-Maximal) | Shell-Wandstä Rke | |
mm | Zoll | |||
63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 | 2.0mm-3.75mm |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 205 | 2.0mm-4.0mm |
89 | 3 1/3 | 150-3500 | 6204 205 | 2.0mm-4.0mm |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 205 305 | 2.5mm-4.0mm |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | 2.5mm-4.0mm |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6205 206 305 306 | 2.5mm-4.5mm |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | 2.5mm-4.5mm |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | 2.5mm-4.5mm |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | 3.5mm-4.5mm |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3.0mm-4.5mm |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3.0mm-4.5mm |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 305 306 307 308 | 3.5mm-6.0mm |
177.8 | 7 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 3.5mm-6.0mm |
190.7 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 4.0mm-6.0mm |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 307 308 309 310 | 4.0mm-6.0mm |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 309 310 | 4.0mm-6.0mm |
6. Workshop: