Produktbeschreibung
Beschreibung:
Kä Lteerzeugende Blockierdampfpumpe kann das Restgas des Vakuumsystems schnell erfassen und das 25% ~ 90% staubsaugende Zeit groß Verringern, eine saubere Vakuumumgebung zu erreichen.
Verwendeter einstufiger Kompressor, verfeinerter Entwurf;
Klimamischkü Hlmittel, niedrigste Temperatur bis zu -165° C
8 bis 16 Segmente der Temperaturbildschirmanzeige und -ü Berwachung
6 Gruppen Sicherheitsschutz:
Ü Ber-niedriger Abgasdruck
Ü Ber-hoher Abgasdruck
Ü Ber-hohe Austrittstemperatur
Ü Ber-niedrig/Hö He der kondensierenden Temperatur
Ü Berhitzung oder Ü Berlastung der Kü Hlanlage
anormale EnergienPhasenfolge
Klein, schö N und praktisch
Anstelle vom flü Ssigen Stickstoff und von den Kosteneinsparungen.
Sie kann mit befestigt werden cryo-umwickelt oder cryo-baffle.
Bedingungen:
Modell | LFZ-CPC200 | LFZ-CPC1200 | LFZ-CPC1800 | LFZ-CPC3500 |
Temp. Reichweite | - 100 ~ -135° C | - 120 ~ -150° C | - 120 ~ -150° C | - 120 ~ -135° C |
Abkü Hlende Kapazitä T @-100° C | 200W | 1200 | 1800 | 3500 |
Dampfblockierkinetik (L/sec) | 12000 | 74000 | 104000 | 250000 |
Ringbereich (m2) | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
Ringdurchmesser (mm) | Φ 8 | Φ 12 | Φ 16 | Φ 16 |
Ringlä Nge (M) | 4 | 12 | 15 | 40 |
Vorkü Hlenzeit (Minute) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 40 |
Zeit (Minute) entfrosten | N/A | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 5 |
Abmessungen (mm) | 500 * 550 * 1200 | 750 * 900 * 1660 | 750 * 900 * 1800 | 920 * 800 * 1860 |
Technologischer Prozess:
Verpackung